Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : FBFUBANG INT'L
Model Number : FBC 12-100
Certification : ISO9001:2005,UN38.3/TUV/MSDS
Place of Origin : China
MOQ : 2 unit
Price : 300USD/piece
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units/month
Delivery Time : 7-45days
Packaging Details : Carton
Battery Type : 12v lifepo4 battery pack
Battery Size : 12V
Features : Built-in Smart BMS
Housing : ABS
Application : BOATS, Golf Carts, SUBMARINES, Electric Folklifts,solar systems,RV
Commercial Warranty : 3 years
capacity : 100ah
OEM/ODM : Support customization
12v 100ah Lithium Ion Battery Pack 12 Volt Battery Solar Rechargeable Golf Cart Batteries
Class A cell, built-in BMS protection board, support all-round customization (capacity. Voltage. Display screen. Independent switch. Battery heating. WiFi remote monitoring)
The battery is suitable for a variety of scenarios: golf carts, RVs, electric vehicles, caravans, tour cars, intelligent robots, large medical equipment and other places
电压Nominal Voltage | 容量 Typical Capacity | 充电 Charge | 放电 Discharge | 参考尺寸(mm) Dimension | 重量(KG) Weight |
12V | 12AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L151*W99*H84 | 1.5 |
12V | 50AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L223*W120*H175 | 6 |
12V | 100AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L256*W165*H210 | 12 |
12V | 150AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L406*W173*H236 | 17.5 |
12V | 200AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L490*W171*H240 | 19 |
12V | 300AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L521*W238*H218 | 23 |
12V | 400AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L521*W238*H218 | 32 |
24V | 30AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L521*W238*H219 | 12 |
24V | 50AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L256*W165*H210 | 12 |
24V | 100AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L490*W171*H240 | 19 |
24V | 150AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L521*W238*H218 | 23 |
24V | 200AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L521*W238*H218 | 32 |
24V | 250AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L460*W300*H200 | 36 |
24V | 300AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L460*W300*H240 | 48 |
48V | 50AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L490*W171*H240 | 19 |
48V | 75AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L460*W360*H160 | 35 |
48V | 100AH | 0.2C-1C | 0.2C-2C | L450*W350*H150 | 32 |
48V | 200AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | L500*W360*H230 | 65 |
48V | 250AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | customized size | |
48V | 300AH | 0.2C-1C | 0.2C-1C | customized size | |
![]() |
Solar Rechargeable 100ah Lithium Ion Battery Pack , 12 Volt Golf Cart Batteries Images |